
| APARTAMENTOS RURALES EL CANCHAL DE LA GALLINA 2010 |
| TEMPORADA 2010 - IVA NO INCLUIDO 7% ( en vigor ) |
| enero 2010 | febrero 2010 | marzo 2010 | abril 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| mayo 2010 | junio 2010 | julio 2010 | agosto 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23/30 | 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| septiembre 2010 | octubre 2010 | noviembre 2010 | diciembre 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
|
PRECIO POR APARTAMENTO Y DIA DE 2 / 4 PLAZAS OCUPADO POR |
DIAS VERDE TARIFA SUPER REDUCIDA | T. BAJA | T. MEDIA | T ALTA | REGIMEN | |||||||||||||||||||||||
| 2 ADULTOS INCLU. DTO (*1) | 58 € | 71 € | 81 € | 89 € | A+D | |||||||||||||||||||||||
NIÑOS DE 2 A 12 AÑOS |
2 ADUL+ 1 NIÑo | 58 € | 71 € | 81 € | 89 € | SA | ||||||||||||||||||||||
| 3 ADULTOS O 2 ADUL + 2 NIÑO | 64 € | 81 € | 95 € | 106 € | SA | |||||||||||||||||||||||
| 4 ADULTOS | 68 € | 91 € | 105 € | 122 € | SA | |||||||||||||||||||||||
| CUNA OPC. | 6 € | C. SUPLETORIA | 18 € | 18 € | 18 € | 18 € | ||||||||||||||||||||||
Para formalizar la reserva y una vez aceptada se solicita en concepto de anticipo 30 € por noche reservada,que se enviara a la
cuenta nº 2099-0004-93-0071039673, o facilitar numero de tarjeta de credito o por giro postal a la direccion, al titular Maria Luisa Peralejo Duran
c/ Agustin Arrojo, 4 - 10700 Hervas (Caceres), indicando en concepto dia de entrada y numero de noches
¿Que incluye mi reserva?
DESCUENTOS
(*1)Apartamento ocupado por solo dos personas incluida Sesión de Jacuzzi dos personas o Desayuno para
dos personas, por noche de estancia, ( libre elección ).
Descuento de15 noches x 14 todo el año.
Un niño gratis todo el año, ya aplicada en precio de tarifa.
NORMAS Y SERVICIOS
No admitimos animales de compañía.
La hora de entrada sera a partir de las 15 horas, salida a las 12 horas.
El cambio de toallas sera cada dos días en recepción.
El numero máximo por apartamento es de cuatro personas. (Opcional cama supletoria)
La limpieza sera una al séptimo día de estancia. ( No incluido limpieza de menaje)
Las instalaciones cuentan con Jacuzzi, Piscina-Finlandesa incluida en precio (agua caliente sin cubierta),abierta
piscina desde 26/3/10 al 12/10/10 del 20 de junio al 10 de septiembre a temperatura natural.)
Estancia mínima dos noches y puentes oficiales enteros, (otras posibilidades consultar.)
El horario de recepción-bar en temporada media y alta y viernes sabados y domingos es de 9.30 h. A 22 h.
en temporada baja sera de 9.30 h. A 14 h. Y 16,30 a 19 h.
OPCIONAL
Limpieza diaria ( No incluida limpieza de menaje) 12€
Bicicletas de montaña una hora 3€
Desayuno por persona desde 4€ desayuno tradicional
Jacuzzi sesión 45 m. (2 personas 12€,- 3personas 16 €- ,- 4 personas 20 €- ) la hora de utilización
sera exclusiva para el apartamento.
Forfait-Pista Ski, Monitores e Información (Pista La Covatilla)
Rutas a Caballo, Quads, Paint-ball, Canoas, Tirolinas y Multiaventuras, Balnearios, y demas actividades consultar.